КОНКУРС ПОБЕД № 28 С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ - 20 000 RUB
1 место 6000 RUB
2 место 4000 RUB
3 место 3500 RUB
4 место 2500 RUB
5 место 1700 RUB
6 место 1300 RUB
7 место 1000 RUB
Правила конкурса
Играйте, зарабатывайте баллы и поднимайтесь выше в таблице лидеров. Баллы начисляются за ваши победы (чистый выигрыш, без учета вашей ставки).
Например, вы поставили 100 рублей, а выиграли с учетом вашей ставки 150 рублей. Тогда вам будет зачислено 50 баллов в конкурсе.
ПРОГРЕСС КОНКУРСА
Продолжительность конкурса зависит от активности пользователей проекта. Конкурс будет завершен сразу после достижения определенного количества суммарных баллов (как только прогресс будет 100%).
73.63%
ЛИДЕРЫ КОНКУРСА
Место | Пользователь | Баллы | Приз |
1 | Анна Петрова | 90452.9 | 6000 RUB |
2 | Байбіт Лілія | 63366.7 | 4000 RUB |
3 | Николай Еременко | 59368.9 | 3500 RUB |
4 | Vvvv Vvvv | 34574.8 | 2500 RUB |
5 | Максим Поян | 33105.9 | 1700 RUB |
6 | Назар Лазоряк | 27556.3 | 1300 RUB |
7 | Сергей Иванов | 24967.6 | 1000 RUB |
8 | Gana dinero Vnz | 21164.5 | - |
9 | antobull | 16939.7 | - |
10 | Amina dro | 13446.4 | - |
11 | Mindaugas Jankauskas | 8364.16 | - |
12 | Алексей Казаков | 7454.14 | - |
13 | Stanislava Sillingova | 4567.45 | - |
14 | Татьяна КоваленковаЗолотухина | 3414.96 | - |
15 | Ps Game ua | 3152.45 | - |
16 | Maks Melnyk | 3089.52 | - |
17 | Людмила Федотовских | 2421.22 | - |
18 | Саша Шилин | 2342.78 | - |
19 | Сергей Тимкин | 2106.51 | - |
20 | вова орищак | 1874.72 | - |
21 | Karolina Kalunuch | 1724.93 | - |
22 | Елена Тимкина | 960 | - |
23 | Temp | 937.152 | - |
24 | Angel Tankov | 918.856 | - |
25 | Галина Камнева | 685.08 | - |
26 | No Name | 576.672 | - |
27 | Жека Л | 510.784 | - |
28 | Надежда Беляева | 429.84 | - |
29 | Georgi Dinkov | 424.128 | - |
30 | Руслан Ахмедшин | 402.008 | - |
31 | Леночка Барышева | 377.104 | - |
32 | Aboelwsa Hobila | 365.928 | - |
33 | Алексей Горшков | 275.224 | - |
34 | Mohamed Mahmoudy | 273.032 | - |
35 | Олег Савельев | 263.44 | - |
36 | Niko hojayew | 247.504 | - |
37 | Екшгрлп | 244.832 | - |
38 | Роман Галаслы | 232.832 | - |
39 | Andrey rus | 207.28 | - |
40 | Марина Ростова | 203.04 | - |
41 | Эндрю Трен | 201.048 | - |
42 | Карина Голубева | 199.816 | - |
43 | Ivan Culibin | 193.36 | - |
44 | Рома Горбатюк | 182.808 | - |
45 | Лена Костянко | 179.576 | - |
46 | Kingly King | 176.04 | - |
47 | Максим Расчесов | 168.68 | - |
48 | Fatum | 161.096 | - |
49 | olampy | 160.344 | - |
50 | Наталья Бахметьева | 155.48 | - |
Статистика конкурса обновляется в реальном времени.