КОНКУРС ПОБЕД № 23 С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ - 15 500 RUB
1 место 5000 RUB
2 место 3000 RUB
3 место 2000 RUB
4 место 1800 RUB
5 место 1500 RUB
6 место 1200 RUB
7 место 1000 RUB
Правила конкурса
Играйте, зарабатывайте баллы и поднимайтесь выше в таблице лидеров. Баллы начисляются за ваши победы (чистый выигрыш, без учета вашей ставки).
Например, вы поставили 100 рублей, а выиграли с учетом вашей ставки 150 рублей. Тогда вам будет зачислено 50 баллов в конкурсе.
ПРОГРЕСС КОНКУРСА
Продолжительность конкурса зависит от активности пользователей проекта. Конкурс будет завершен сразу после достижения определенного количества суммарных баллов (как только прогресс будет 100%).
18.88%
ЛИДЕРЫ КОНКУРСА
Место | Пользователь | Баллы | Приз |
1 | Amina dro | 30398.1 | 5000 RUB |
2 | Алина Сычёва | 29016 | 3000 RUB |
3 | Руслан Ахмедшин | 15249.3 | 2000 RUB |
4 | Анна Петрова | 14698.2 | 1800 RUB |
5 | Виктор Вега | 6385.96 | 1500 RUB |
6 | Восточный Пацан | 3369.8 | 1200 RUB |
7 | София Бузоверова | 2688.96 | 1000 RUB |
8 | Stanislava Sillingova | 2338.45 | - |
9 | Алексей Казаков | 2157.69 | - |
10 | Галина Камнева | 1581.02 | - |
11 | Алексей Алексеевич | 1384.9 | - |
12 | Евгений Касаткин | 1010.14 | - |
13 | Ruslan Пушин | 937.56 | - |
14 | Жека Л | 807.504 | - |
15 | Игорь Смирнов | 710.936 | - |
16 | Лена Костянко | 705.016 | - |
17 | Андрей Большаков | 690.976 | - |
18 | Любовь Русскина | 600.448 | - |
19 | Сергей Караев | 597.8 | - |
20 | Зейнеп Юсуфова | 492.048 | - |
21 | Gayrat Tashxanov | 479.992 | - |
22 | Mindaugas Jankauskas | 400.544 | - |
23 | Миша Миронов | 397.72 | - |
24 | Dunior Freyre Prez | 367.84 | - |
25 | Алексей Голиков | 319.984 | - |
26 | Марина Морская | 304.808 | - |
27 | Сергей Дулаев | 296.984 | - |
28 | Андрюша Андрюша | 246.456 | - |
29 | Андрей Андрей | 222.2 | - |
30 | Niko hojayew | 166.792 | - |
31 | Константин Илларионов | 134.712 | - |
32 | Рома Горбатюк | 127.408 | - |
33 | Гена Климов | 112.64 | - |
34 | Денис Соджи | 110.864 | - |
35 | Евгений Супрон | 98.776 | - |
36 | Armen Aslanyan | 95 | - |
37 | Volodya Svadeba | 93.768 | - |
38 | Gonzalo Kleiva | 91.16 | - |
39 | Наталия Кочеткова | 83.6 | - |
40 | Дмитрий Перевощиков | 82.224 | - |
41 | Ира Кабанова | 74.984 | - |
42 | Georgi Dinkov | 73.84 | - |
43 | Андрей Федотов | 71.648 | - |
44 | ERROF Gamer | 62.888 | - |
45 | Саша Сыса | 60.912 | - |
46 | Марианна Золотарева | 60.48 | - |
47 | Инна Сойчук | 59.776 | - |
48 | Dunior Freyre Perez | 58.576 | - |
49 | Шамиль Шокири | 53.144 | - |
50 | Revan Iskenderov | 52.8 | - |
Статистика конкурса обновляется в реальном времени.