КОНКУРС ПОБЕД № 28 С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ - 20 000 RUB
1 место 6000 RUB
2 место 4000 RUB
3 место 3500 RUB
4 место 2500 RUB
5 место 1700 RUB
6 место 1300 RUB
7 место 1000 RUB
Правила конкурса
Играйте, зарабатывайте баллы и поднимайтесь выше в таблице лидеров. Баллы начисляются за ваши победы (чистый выигрыш, без учета вашей ставки).
Например, вы поставили 100 рублей, а выиграли с учетом вашей ставки 150 рублей. Тогда вам будет зачислено 50 баллов в конкурсе.
ПРОГРЕСС КОНКУРСА
Продолжительность конкурса зависит от активности пользователей проекта. Конкурс будет завершен сразу после достижения определенного количества суммарных баллов (как только прогресс будет 100%).
76.88%
ЛИДЕРЫ КОНКУРСА
Место | Пользователь | Баллы | Приз |
1 | Анна Петрова | 91098.1 | 6000 RUB |
2 | Байбіт Лілія | 67573.7 | 4000 RUB |
3 | Николай Еременко | 59422.5 | 3500 RUB |
4 | Vvvv Vvvv | 35430.9 | 2500 RUB |
5 | Максим Поян | 33731 | 1700 RUB |
6 | Назар Лазоряк | 27557.1 | 1300 RUB |
7 | Сергей Иванов | 26390.5 | 1000 RUB |
8 | antobull | 22667.2 | - |
9 | Gana dinero Vnz | 21793.5 | - |
10 | Amina dro | 13447.2 | - |
11 | Mindaugas Jankauskas | 8774.11 | - |
12 | Алексей Казаков | 7454.14 | - |
13 | Stanislava Sillingova | 5105.51 | - |
14 | Татьяна КоваленковаЗолотухина | 4531.05 | - |
15 | Ps Game ua | 3161.41 | - |
16 | Maks Melnyk | 3089.52 | - |
17 | Людмила Федотовских | 2558.69 | - |
18 | Саша Шилин | 2357.54 | - |
19 | Сергей Тимкин | 2107.31 | - |
20 | вова орищак | 1901.88 | - |
21 | Karolina Kalunuch | 1724.93 | - |
22 | Angel Tankov | 1189.38 | - |
23 | Елена Тимкина | 960 | - |
24 | Temp | 937.152 | - |
25 | Олексій Фалафівка | 865.784 | - |
26 | Галина Камнева | 686.12 | - |
27 | Рома Горбатюк | 663.368 | - |
28 | No Name | 576.672 | - |
29 | Жека Л | 510.784 | - |
30 | Georgi Dinkov | 453.216 | - |
31 | Надежда Беляева | 429.84 | - |
32 | Руслан Ахмедшин | 402.008 | - |
33 | Леночка Барышева | 395.16 | - |
34 | Aboelwsa Hobila | 365.928 | - |
35 | Олег Савельев | 281.824 | - |
36 | Алексей Горшков | 275.224 | - |
37 | Mohamed Mahmoudy | 273.032 | - |
38 | Niko hojayew | 247.504 | - |
39 | Екшгрлп | 244.832 | - |
40 | Роман Галаслы | 235.44 | - |
41 | Максим | 222.088 | - |
42 | Наталья Денисова | 215.056 | - |
43 | Карина Голубева | 214.112 | - |
44 | Марина Ростова | 211.792 | - |
45 | Andrey rus | 207.28 | - |
46 | Эндрю Трен | 201.048 | - |
47 | Ivan Culibin | 195.952 | - |
48 | Лена Костянко | 190.536 | - |
49 | Kingly King | 183.504 | - |
50 | Максим Расчесов | 168.68 | - |
Статистика конкурса обновляется в реальном времени.